Visų turnyrų, visų sezonų*
Žaidėjas | GP | 2M | 2A | 2% | 3M | 3A | 3% | 1M | 1A | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robertas Giedraitis | 487 | 1031 | 1947 | 52.98% | 410 | 1156 | 35.47% | 836 | 1199 | 69.72% | 1759 | 3.61 | 1666 | 3.42 | 1080 | 2.22 | 1074 | 2.21 | 13 | 0.03 | 4128 | 8.48 | 11.37 |
Rolandas Vaičiūnas | 448 | 1577 | 2818 | 55.98% | 7 | 45 | 15.56% | 848 | 1251 | 67.79% | 1988 | 4.44 | 807 | 1.8 | 652 | 1.46 | 490 | 1.09 | 102 | 0.23 | 4023 | 8.98 | 11.33 |
Vaidas Pauliukėnas | 439 | 914 | 1711 | 53.42% | 491 | 1353 | 36.29% | 983 | 1270 | 77.4% | 1291 | 2.94 | 633 | 1.44 | 601 | 1.37 | 461 | 1.05 | 112 | 0.26 | 4278 | 9.74 | 9.63 |
Audrius Danusevičius | 386 | 1272 | 2094 | 60.74% | 1 | 6 | 16.67% | 708 | 1148 | 61.67% | 1422 | 3.68 | 356 | 0.92 | 547 | 1.42 | 176 | 0.46 | 73 | 0.19 | 3255 | 8.43 | 8.98 |
Darius Pakamanis | 368 | 707 | 1429 | 49.48% | 325 | 896 | 36.27% | 597 | 795 | 75.09% | 957 | 2.6 | 718 | 1.95 | 612 | 1.66 | 370 | 1.01 | 21 | 0.06 | 2986 | 8.11 | 8.01 |
Arvydas Čepulis | 367 | 358 | 764 | 46.86% | 643 | 1576 | 40.8% | 606 | 737 | 82.23% | 501 | 1.37 | 385 | 1.05 | 367 | 1 | 202 | 0.55 | 8 | 0.02 | 3251 | 8.86 | 6.84 |
Mindaugas Žukauskas | 299 | 803 | 1447 | 55.53% | 446 | 1091 | 40.88% | 479 | 654 | 73.24% | 1156 | 3.87 | 761 | 2.55 | 623 | 2.08 | 391 | 1.31 | 108 | 0.36 | 3423 | 11.45 | 12.55 |
Sigitas Birutis | 291 | 983 | 1882 | 52.23% | 3 | 11 | 27.27% | 489 | 804 | 60.82% | 1487 | 5.11 | 320 | 1.1 | 374 | 1.29 | 163 | 0.56 | 179 | 0.62 | 2440 | 8.38 | 10.29 |
Giedrius Pečiulionis | 273 | 417 | 642 | 64.95% | 784 | 1954 | 40.12% | 287 | 369 | 77.78% | 760 | 2.78 | 601 | 2.2 | 330 | 1.21 | 322 | 1.18 | 9 | 0.03 | 3473 | 12.72 | 12.3 |
Saulius Kuzminskas | 222 | 907 | 1696 | 53.48% | 10 | 40 | 25% | 641 | 945 | 67.83% | 1445 | 6.51 | 303 | 1.36 | 394 | 1.77 | 139 | 0.63 | 225 | 1.01 | 2485 | 11.19 | 13.87 |
Žydrūnas Urbonas | 210 | 900 | 1662 | 54.15% | 89 | 264 | 33.71% | 998 | 1344 | 74.26% | 1090 | 5.19 | 414 | 1.97 | 448 | 2.13 | 158 | 0.75 | 52 | 0.25 | 3055 | 14.55 | 14.47 |
Šarūnas Vėlius | 207 | 203 | 446 | 45.52% | 108 | 333 | 32.43% | 116 | 217 | 53.46% | 435 | 2.1 | 109 | 0.53 | 227 | 1.1 | 68 | 0.33 | 86 | 0.42 | 846 | 4.09 | 3.61 |
Vytautas Šarakauskas | 204 | 695 | 1134 | 61.29% | 78 | 233 | 33.48% | 317 | 404 | 78.47% | 1143 | 5.6 | 231 | 1.13 | 274 | 1.34 | 145 | 0.71 | 83 | 0.41 | 1941 | 9.51 | 12.69 |
Donatas Sabeckis | 202 | 411 | 879 | 46.76% | 245 | 754 | 32.49% | 380 | 568 | 66.9% | 839 | 4.15 | 1239 | 6.13 | 599 | 2.97 | 268 | 1.33 | 63 | 0.31 | 1937 | 9.59 | 12.78 |
Arvydas Tamkevičius | 198 | 711 | 1327 | 53.58% | 34 | 156 | 21.79% | 292 | 447 | 65.32% | 708 | 3.58 | 343 | 1.73 | 351 | 1.77 | 175 | 0.88 | 26 | 0.13 | 1816 | 9.17 | 9.21 |
Arminas Urbutis | 198 | 734 | 1230 | 59.67% | 79 | 233 | 33.91% | 389 | 483 | 80.54% | 992 | 5.01 | 288 | 1.45 | 312 | 1.58 | 134 | 0.68 | 63 | 0.32 | 2094 | 10.58 | 12.7 |
Marius Prekevičius | 182 | 197 | 389 | 50.64% | 146 | 425 | 34.35% | 153 | 210 | 72.86% | 305 | 1.68 | 365 | 2.01 | 215 | 1.18 | 120 | 0.66 | 13 | 0.07 | 985 | 5.41 | 5.74 |
Tomas Gaidamavičius | 177 | 272 | 509 | 53.44% | 97 | 262 | 37.02% | 169 | 230 | 73.48% | 360 | 2.03 | 290 | 1.64 | 216 | 1.22 | 151 | 0.85 | 2 | 0.01 | 1004 | 5.67 | 6.37 |
Artūras Masiulis | 173 | 522 | 1073 | 48.65% | 1 | 10 | 10% | 258 | 506 | 50.99% | 740 | 4.28 | 135 | 0.78 | 346 | 2 | 70 | 0.4 | 133 | 0.77 | 1305 | 7.54 | 7.1 |
Donatas Slanina | 170 | 540 | 1048 | 51.53% | 178 | 443 | 40.18% | 319 | 379 | 84.17% | 455 | 2.68 | 388 | 2.28 | 260 | 1.53 | 166 | 0.98 | 17 | 0.1 | 1933 | 11.37 | 10.98 |
Mantas Ruikis | 162 | 143 | 275 | 52% | 279 | 739 | 37.75% | 142 | 186 | 76.34% | 291 | 1.8 | 146 | 0.9 | 122 | 0.75 | 84 | 0.52 | 1 | 0.01 | 1265 | 7.81 | 6.35 |
Julius Jucikas | 155 | 490 | 823 | 59.54% | 6 | 34 | 17.65% | 338 | 469 | 72.07% | 496 | 3.2 | 86 | 0.55 | 189 | 1.22 | 58 | 0.37 | 79 | 0.51 | 1336 | 8.62 | 8.86 |
Eimantas Stankevičius | 153 | 223 | 446 | 50% | 192 | 572 | 33.57% | 199 | 239 | 83.26% | 359 | 2.35 | 159 | 1.04 | 140 | 0.92 | 110 | 0.72 | 12 | 0.08 | 1221 | 7.98 | 7.05 |
Aurimas Kieža | 146 | 399 | 715 | 55.8% | 42 | 117 | 35.9% | 167 | 290 | 57.59% | 696 | 4.77 | 152 | 1.04 | 163 | 1.12 | 91 | 0.62 | 53 | 0.36 | 1091 | 7.47 | 9.63 |
Vytautas Šulskis | 144 | 292 | 540 | 54.07% | 152 | 409 | 37.16% | 284 | 365 | 77.81% | 590 | 4.1 | 246 | 1.71 | 192 | 1.33 | 138 | 0.96 | 19 | 0.13 | 1324 | 9.19 | 10.69 |
Martynas Varnas | 140 | 386 | 681 | 56.68% | 170 | 521 | 32.63% | 265 | 341 | 77.71% | 376 | 2.69 | 347 | 2.48 | 242 | 1.73 | 107 | 0.76 | 14 | 0.1 | 1547 | 11.05 | 10.19 |
Darius Gvezdauskas | 132 | 219 | 492 | 44.51% | 197 | 561 | 35.12% | 161 | 214 | 75.23% | 261 | 1.98 | 218 | 1.65 | 179 | 1.36 | 91 | 0.69 | 4 | 0.03 | 1190 | 9.02 | 6.78 |
Oleg Bulancev | 127 | 561 | 980 | 57.24% | 61 | 157 | 38.85% | 250 | 344 | 72.67% | 713 | 5.61 | 131 | 1.03 | 172 | 1.35 | 99 | 0.78 | 155 | 1.22 | 1555 | 12.24 | 14.74 |
Evaldas Šaulys | 126 | 241 | 476 | 50.63% | 132 | 386 | 34.2% | 241 | 286 | 84.27% | 323 | 2.56 | 186 | 1.48 | 185 | 1.47 | 122 | 0.97 | 14 | 0.11 | 1119 | 8.88 | 8.29 |
Rokas Giedraitis | 124 | 352 | 591 | 59.56% | 225 | 616 | 36.53% | 346 | 446 | 77.58% | 357 | 2.88 | 211 | 1.7 | 147 | 1.19 | 179 | 1.44 | 68 | 0.55 | 1725 | 13.91 | 13.41 |
Nerijus Rimkevičius | 123 | 117 | 260 | 45% | 26 | 84 | 30.95% | 58 | 80 | 72.5% | 168 | 1.37 | 89 | 0.72 | 74 | 0.6 | 39 | 0.32 | 8 | 0.07 | 370 | 3.01 | 3.07 |
Artūras Jomantas | 120 | 376 | 675 | 55.7% | 73 | 238 | 30.67% | 359 | 522 | 68.77% | 622 | 5.18 | 336 | 2.8 | 260 | 2.17 | 175 | 1.46 | 28 | 0.23 | 1334 | 11.12 | 13.4 |
Paulius Danusevičius | 115 | 239 | 417 | 57.31% | 104 | 268 | 38.81% | 101 | 144 | 70.14% | 503 | 4.37 | 108 | 0.94 | 149 | 1.3 | 92 | 0.8 | 62 | 0.54 | 891 | 7.75 | 9.76 |
Tomas Balčiūnas | 114 | 204 | 415 | 49.16% | 64 | 164 | 39.02% | 155 | 221 | 70.14% | 282 | 2.47 | 154 | 1.35 | 119 | 1.04 | 110 | 0.96 | 1 | 0.01 | 755 | 6.62 | 7.07 |
Arvydas Šikšnius | 113 | 219 | 385 | 56.88% | 157 | 429 | 36.6% | 236 | 312 | 75.64% | 343 | 3.04 | 202 | 1.79 | 172 | 1.52 | 91 | 0.81 | 37 | 0.33 | 1145 | 10.13 | 10.02 |
Edvinas Ruzgas | 110 | 179 | 321 | 55.76% | 139 | 337 | 41.25% | 107 | 135 | 79.26% | 211 | 1.92 | 74 | 0.67 | 64 | 0.58 | 47 | 0.43 | 13 | 0.12 | 882 | 8.02 | 7.23 |
Gediminas Maceina | 110 | 262 | 562 | 46.62% | 46 | 164 | 28.05% | 102 | 137 | 74.45% | 346 | 3.15 | 317 | 2.88 | 224 | 2.04 | 85 | 0.77 | 7 | 0.06 | 764 | 6.95 | 7.65 |
Modestas Kumpys | 110 | 87 | 150 | 58% | 48 | 189 | 25.4% | 68 | 118 | 57.63% | 233 | 2.12 | 117 | 1.06 | 94 | 0.85 | 57 | 0.52 | 17 | 0.15 | 386 | 3.51 | 4.2 |
Andrius Šležas | 108 | 294 | 504 | 58.33% | 156 | 343 | 45.48% | 384 | 431 | 89.1% | 511 | 4.73 | 173 | 1.6 | 139 | 1.29 | 90 | 0.83 | 14 | 0.13 | 1440 | 13.33 | 15.23 |
Tadas Klimavičius | 107 | 372 | 591 | 62.94% | 55 | 183 | 30.05% | 219 | 349 | 62.75% | 648 | 6.06 | 110 | 1.03 | 160 | 1.5 | 46 | 0.43 | 81 | 0.76 | 1144 | 10.69 | 13.01 |
Gintaras Leonavičius | 107 | 259 | 499 | 51.9% | 123 | 336 | 36.61% | 188 | 247 | 76.11% | 303 | 2.83 | 190 | 1.78 | 129 | 1.21 | 95 | 0.89 | 38 | 0.36 | 1075 | 10.05 | 9.91 |
Mindaugas Kuzminskas | 105 | 323 | 536 | 60.26% | 102 | 283 | 36.04% | 216 | 295 | 73.22% | 451 | 4.3 | 152 | 1.45 | 130 | 1.24 | 110 | 1.05 | 34 | 0.32 | 1168 | 11.12 | 12.5 |
Kristupas Žemaitis | 104 | 121 | 224 | 54.02% | 90 | 267 | 33.71% | 54 | 66 | 81.82% | 245 | 2.36 | 401 | 3.86 | 144 | 1.38 | 85 | 0.82 | 5 | 0.05 | 566 | 5.44 | 8.33 |
Robertas Stankevičius | 103 | 201 | 373 | 53.89% | 52 | 176 | 29.55% | 182 | 252 | 72.22% | 297 | 2.88 | 175 | 1.7 | 157 | 1.52 | 55 | 0.53 | 19 | 0.18 | 740 | 7.18 | 7.41 |
Žydrūnas Valuckis | 102 | 130 | 275 | 47.27% | 82 | 222 | 36.94% | 153 | 183 | 83.61% | 200 | 1.96 | 202 | 1.98 | 150 | 1.47 | 78 | 0.76 | 5 | 0.05 | 659 | 6.46 | 6.66 |
Andrius Mažutis | 101 | 84 | 162 | 51.85% | 86 | 275 | 31.27% | 127 | 174 | 72.99% | 230 | 2.28 | 265 | 2.62 | 156 | 1.54 | 184 | 1.82 | 2 | 0.02 | 553 | 5.48 | 7.56 |
Daniel Baslyk | 101 | 62 | 105 | 59.05% | 42 | 125 | 33.6% | 75 | 110 | 68.18% | 177 | 1.75 | 45 | 0.45 | 54 | 0.53 | 34 | 0.34 | 12 | 0.12 | 323 | 3.2 | 3.72 |
Aleksandr Satyrov | 89 | 160 | 314 | 51.12% | 106 | 269 | 39.41% | 150 | 202 | 74.26% | 243 | 2.73 | 299 | 3.36 | 201 | 2.26 | 186 | 2.09 | 12 | 0.13 | 788 | 8.85 | 10.78 |
Michailas Anisimovas | 88 | 250 | 474 | 52.74% | 0 | 0 | 0% | 147 | 259 | 56.76% | 347 | 3.94 | 50 | 0.57 | 118 | 1.34 | 23 | 0.26 | 59 | 0.67 | 647 | 7.35 | 7.64 |
Rashaun Broadus | 86 | 278 | 575 | 48.35% | 61 | 204 | 29.9% | 135 | 173 | 78.03% | 302 | 3.51 | 370 | 4.3 | 232 | 2.7 | 131 | 1.52 | 1 | 0.01 | 874 | 10.16 | 11.26 |
Vitali Liutych | 83 | 150 | 248 | 60.48% | 36 | 103 | 34.95% | 85 | 123 | 69.11% | 181 | 2.18 | 50 | 0.6 | 73 | 0.88 | 35 | 0.42 | 3 | 0.04 | 493 | 5.94 | 5.86 |
Virginijus Praškevičius | 75 | 238 | 411 | 57.91% | 71 | 196 | 36.22% | 165 | 229 | 72.05% | 422 | 5.63 | 133 | 1.77 | 97 | 1.29 | 70 | 0.93 | 21 | 0.28 | 854 | 11.39 | 13.88 |
Rolandas Alijevas | 74 | 171 | 313 | 54.63% | 71 | 226 | 31.42% | 109 | 146 | 74.66% | 193 | 2.61 | 299 | 4.04 | 149 | 2.01 | 79 | 1.07 | 13 | 0.18 | 664 | 8.97 | 10.34 |
Roman Gumenyuk | 72 | 101 | 202 | 50% | 0 | 2 | 0% | 72 | 154 | 46.75% | 212 | 2.94 | 30 | 0.42 | 57 | 0.79 | 17 | 0.24 | 44 | 0.61 | 274 | 3.81 | 4.65 |
Rytis Pipiras | 71 | 55 | 135 | 40.74% | 20 | 78 | 25.64% | 32 | 51 | 62.75% | 115 | 1.62 | 42 | 0.59 | 46 | 0.65 | 16 | 0.23 | 9 | 0.13 | 202 | 2.85 | 2.55 |
Raitis Grafs | 70 | 197 | 375 | 52.53% | 8 | 22 | 36.36% | 108 | 136 | 79.41% | 286 | 4.09 | 57 | 0.81 | 61 | 0.87 | 43 | 0.61 | 23 | 0.33 | 526 | 7.51 | 9.34 |
Akeem Wright | 70 | 177 | 421 | 42.04% | 56 | 223 | 25.11% | 129 | 201 | 64.18% | 263 | 3.76 | 135 | 1.93 | 136 | 1.94 | 70 | 1 | 16 | 0.23 | 651 | 9.3 | 7.37 |
Justas Česnavičius | 69 | 111 | 247 | 44.94% | 0 | 13 | 0% | 49 | 65 | 75.38% | 160 | 2.32 | 33 | 0.48 | 68 | 0.99 | 14 | 0.2 | 17 | 0.25 | 271 | 3.93 | 3.8 |
Šarūnas Beniušis | 69 | 98 | 163 | 60.12% | 0 | 0 | 0% | 67 | 90 | 74.44% | 149 | 2.16 | 26 | 0.38 | 45 | 0.65 | 14 | 0.2 | 4 | 0.06 | 263 | 3.81 | 4.68 |
Justas Furmanavičius | 68 | 125 | 226 | 55.31% | 30 | 118 | 25.42% | 95 | 122 | 77.87% | 127 | 1.87 | 68 | 1 | 55 | 0.81 | 57 | 0.84 | 12 | 0.18 | 435 | 6.4 | 6.29 |
Benas Griciūnas | 66 | 294 | 500 | 58.8% | 10 | 35 | 28.57% | 94 | 208 | 45.19% | 257 | 3.89 | 56 | 0.85 | 78 | 1.18 | 38 | 0.58 | 26 | 0.39 | 712 | 10.79 | 10.09 |
Saulius Raziulis | 64 | 88 | 191 | 46.07% | 30 | 96 | 31.25% | 108 | 142 | 76.06% | 102 | 1.59 | 166 | 2.59 | 136 | 2.13 | 67 | 1.05 | 0 | 0 | 374 | 5.84 | 5.78 |
Antanas Udras | 64 | 200 | 350 | 57.14% | 33 | 110 | 30% | 93 | 132 | 70.45% | 267 | 4.17 | 84 | 1.31 | 76 | 1.19 | 30 | 0.47 | 27 | 0.42 | 592 | 9.25 | 10.28 |
Derrick Low | 60 | 207 | 417 | 49.64% | 118 | 249 | 47.39% | 98 | 120 | 81.67% | 200 | 3.33 | 278 | 4.63 | 118 | 1.97 | 95 | 1.58 | 2 | 0.03 | 866 | 14.43 | 16 |
Gintautas Vileita | 58 | 120 | 201 | 59.7% | 50 | 115 | 43.48% | 51 | 75 | 68% | 146 | 2.52 | 108 | 1.86 | 103 | 1.78 | 81 | 1.4 | 2 | 0.03 | 441 | 7.6 | 8.71 |
Ernestas Jonkus | 58 | 21 | 63 | 33.33% | 22 | 77 | 28.57% | 51 | 61 | 83.61% | 35 | 0.6 | 57 | 0.98 | 40 | 0.69 | 13 | 0.22 | 2 | 0.03 | 159 | 2.74 | 2.05 |
Arūnas Sajavičius | 57 | 3 | 15 | 20% | 27 | 89 | 30.34% | 6 | 9 | 66.67% | 37 | 0.65 | 20 | 0.35 | 14 | 0.25 | 14 | 0.25 | 3 | 0.05 | 93 | 1.63 | 1.33 |
Derek Needham | 57 | 145 | 310 | 46.77% | 87 | 229 | 37.99% | 115 | 128 | 89.84% | 157 | 2.75 | 204 | 3.58 | 126 | 2.21 | 80 | 1.4 | 7 | 0.12 | 666 | 11.68 | 11.72 |
Gintaras Kadžiulis | 57 | 161 | 307 | 52.44% | 136 | 300 | 45.33% | 169 | 212 | 79.72% | 150 | 2.63 | 173 | 3.04 | 122 | 2.14 | 60 | 1.05 | 5 | 0.09 | 899 | 15.77 | 14.25 |
Ryan Olander | 57 | 176 | 305 | 57.7% | 9 | 33 | 27.27% | 81 | 130 | 62.31% | 221 | 3.88 | 41 | 0.72 | 54 | 0.95 | 27 | 0.47 | 25 | 0.44 | 460 | 8.07 | 9.09 |
Isaiah Armwood | 57 | 182 | 308 | 59.09% | 27 | 68 | 39.71% | 118 | 164 | 71.95% | 261 | 4.58 | 89 | 1.56 | 86 | 1.51 | 35 | 0.61 | 47 | 0.82 | 563 | 9.88 | 12.21 |
Laurynas Birutis | 56 | 349 | 551 | 63.34% | 1 | 2 | 50% | 171 | 229 | 74.67% | 407 | 7.27 | 64 | 1.14 | 70 | 1.25 | 30 | 0.54 | 75 | 1.34 | 872 | 15.57 | 19.95 |
Chris Cooper | 55 | 176 | 336 | 52.38% | 0 | 0 | 0% | 69 | 113 | 61.06% | 292 | 5.31 | 41 | 0.75 | 72 | 1.31 | 30 | 0.55 | 39 | 0.71 | 421 | 7.65 | 9.95 |
Herve Sango Djoumbi | 55 | 166 | 318 | 52.37% | 0 | 4 | 0% | 113 | 146 | 77.4% | 292 | 5.31 | 52 | 0.95 | 91 | 1.65 | 28 | 0.51 | 32 | 0.58 | 445 | 8.09 | 10.36 |
Eividas Mološčiakas | 55 | 35 | 92 | 38.04% | 8 | 45 | 17.78% | 24 | 30 | 80% | 34 | 0.62 | 51 | 0.93 | 43 | 0.78 | 12 | 0.22 | 1 | 0.02 | 118 | 2.15 | 1.33 |
David Dudzinski | 55 | 146 | 266 | 54.89% | 83 | 219 | 37.9% | 119 | 141 | 84.4% | 278 | 5.05 | 47 | 0.85 | 62 | 1.13 | 57 | 1.04 | 12 | 0.22 | 660 | 12 | 12.98 |
Antonio Grant | 54 | 206 | 345 | 59.71% | 65 | 170 | 38.24% | 185 | 260 | 71.15% | 265 | 4.91 | 98 | 1.81 | 92 | 1.7 | 54 | 1 | 4 | 0.07 | 792 | 14.67 | 14.85 |
Deivydas Gailius | 54 | 165 | 291 | 56.7% | 99 | 246 | 40.24% | 139 | 195 | 71.28% | 172 | 3.19 | 98 | 1.81 | 109 | 2.02 | 55 | 1.02 | 13 | 0.24 | 766 | 14.19 | 12.33 |
Mike Scott | 54 | 137 | 313 | 43.77% | 58 | 146 | 39.73% | 86 | 110 | 78.18% | 139 | 2.57 | 181 | 3.35 | 87 | 1.61 | 49 | 0.91 | 4 | 0.07 | 536 | 9.93 | 9.89 |
Karolis Babkauskas | 53 | 30 | 61 | 49.18% | 48 | 139 | 34.53% | 45 | 51 | 88.24% | 54 | 1.02 | 99 | 1.87 | 45 | 0.85 | 25 | 0.47 | 0 | 0 | 249 | 4.7 | 4.79 |
Karolis Guščikas | 53 | 73 | 162 | 45.06% | 12 | 50 | 24% | 70 | 101 | 69.31% | 214 | 4.04 | 33 | 0.62 | 37 | 0.7 | 17 | 0.32 | 25 | 0.47 | 252 | 4.75 | 6.53 |
Nemanja Bezbradica | 53 | 81 | 158 | 51.27% | 58 | 152 | 38.16% | 78 | 115 | 67.83% | 135 | 2.55 | 21 | 0.4 | 65 | 1.23 | 21 | 0.4 | 17 | 0.32 | 414 | 7.81 | 6.32 |
Valdas Vasylius | 52 | 208 | 343 | 60.64% | 15 | 56 | 26.79% | 189 | 243 | 77.78% | 255 | 4.9 | 69 | 1.33 | 72 | 1.38 | 54 | 1.04 | 6 | 0.12 | 650 | 12.5 | 14.08 |
Assem Marei | 52 | 254 | 458 | 55.46% | 0 | 5 | 0% | 122 | 214 | 57.01% | 407 | 7.83 | 61 | 1.17 | 95 | 1.83 | 55 | 1.06 | 37 | 0.71 | 630 | 12.12 | 15.27 |
Giedrius Staniulis | 52 | 281 | 433 | 64.9% | 0 | 1 | 0% | 91 | 160 | 56.88% | 331 | 6.37 | 47 | 0.9 | 82 | 1.58 | 37 | 0.71 | 16 | 0.31 | 653 | 12.56 | 15 |
Cameron Long | 51 | 171 | 343 | 49.85% | 62 | 164 | 37.8% | 128 | 153 | 83.66% | 177 | 3.47 | 161 | 3.16 | 121 | 2.37 | 99 | 1.94 | 1 | 0.02 | 656 | 12.86 | 13.22 |
Ignas Ramašauskas | 51 | 31 | 74 | 41.89% | 0 | 0 | 0% | 15 | 33 | 45.45% | 67 | 1.31 | 8 | 0.16 | 24 | 0.47 | 6 | 0.12 | 12 | 0.24 | 77 | 1.51 | 1.67 |
Žygimantas Janavičius | 51 | 118 | 240 | 49.17% | 37 | 115 | 32.17% | 59 | 126 | 46.83% | 171 | 3.35 | 183 | 3.59 | 121 | 2.37 | 52 | 1.02 | 0 | 0 | 406 | 7.96 | 8.31 |
Cameron Ayers | 51 | 61 | 141 | 43.26% | 104 | 265 | 39.25% | 68 | 90 | 75.56% | 130 | 2.55 | 77 | 1.51 | 44 | 0.86 | 37 | 0.73 | 1 | 0.02 | 502 | 9.84 | 8.63 |
Mantvydas Žukauskas | 50 | 13 | 27 | 48.15% | 10 | 35 | 28.57% | 5 | 6 | 83.33% | 16 | 0.32 | 19 | 0.38 | 9 | 0.18 | 9 | 0.18 | 0 | 0 | 61 | 1.22 | 1.12 |
Tomas Rinkevičius | 49 | 19 | 38 | 50% | 37 | 90 | 41.11% | 48 | 63 | 76.19% | 62 | 1.27 | 59 | 1.2 | 33 | 0.67 | 22 | 0.45 | 0 | 0 | 194 | 3.96 | 4.43 |
Jonas Zohore Bergstedt | 47 | 138 | 249 | 55.42% | 8 | 36 | 22.22% | 108 | 162 | 66.67% | 264 | 5.62 | 56 | 1.19 | 77 | 1.64 | 29 | 0.62 | 11 | 0.23 | 408 | 8.68 | 10.6 |
Kyle Mangas | 47 | 141 | 243 | 58.02% | 78 | 205 | 38.05% | 68 | 86 | 79.07% | 125 | 2.66 | 84 | 1.79 | 74 | 1.57 | 66 | 1.4 | 15 | 0.32 | 584 | 12.43 | 11.77 |
David Weaver | 46 | 194 | 314 | 61.78% | 2 | 14 | 14.29% | 96 | 146 | 65.75% | 213 | 4.63 | 39 | 0.85 | 82 | 1.78 | 14 | 0.3 | 20 | 0.43 | 490 | 10.65 | 11.13 |
Donatas Zavackas | 46 | 125 | 254 | 49.21% | 76 | 176 | 43.18% | 223 | 265 | 84.15% | 283 | 6.15 | 91 | 1.98 | 108 | 2.35 | 43 | 0.93 | 21 | 0.46 | 701 | 15.24 | 16.52 |
Ridijus Steponavičius | 46 | 39 | 87 | 44.83% | 8 | 21 | 38.1% | 45 | 54 | 83.33% | 101 | 2.2 | 63 | 1.37 | 38 | 0.83 | 28 | 0.61 | 3 | 0.07 | 147 | 3.2 | 5.09 |
Ignas Vaitkus | 46 | 115 | 254 | 45.28% | 58 | 180 | 32.22% | 88 | 111 | 79.28% | 198 | 4.3 | 87 | 1.89 | 81 | 1.76 | 40 | 0.87 | 8 | 0.17 | 492 | 10.7 | 10 |
Giedrius Stankevičius | 46 | 15 | 28 | 53.57% | 24 | 64 | 37.5% | 5 | 6 | 83.33% | 61 | 1.33 | 12 | 0.26 | 14 | 0.3 | 8 | 0.17 | 5 | 0.11 | 107 | 2.33 | 2.72 |
Augenijus Vaškys | 45 | 70 | 126 | 55.56% | 49 | 139 | 35.25% | 54 | 66 | 81.82% | 138 | 3.07 | 63 | 1.4 | 55 | 1.22 | 30 | 0.67 | 4 | 0.09 | 341 | 7.58 | 8.07 |
Edgaras Stanionis | 45 | 55 | 110 | 50% | 12 | 40 | 30% | 53 | 75 | 70.67% | 79 | 1.76 | 33 | 0.73 | 50 | 1.11 | 27 | 0.6 | 2 | 0.04 | 199 | 4.42 | 4.11 |
Karolis Lukošiūnas | 45 | 22 | 56 | 39.29% | 81 | 218 | 37.16% | 27 | 39 | 69.23% | 58 | 1.29 | 55 | 1.22 | 46 | 1.02 | 35 | 0.78 | 3 | 0.07 | 314 | 6.98 | 5.24 |
Jon Elmore | 45 | 152 | 308 | 49.35% | 94 | 282 | 33.33% | 131 | 165 | 79.39% | 146 | 3.24 | 274 | 6.09 | 121 | 2.69 | 75 | 1.67 | 5 | 0.11 | 717 | 15.93 | 15.96 |
Nick Zeisloft | 44 | 58 | 119 | 48.74% | 122 | 300 | 40.67% | 57 | 60 | 95% | 94 | 2.14 | 67 | 1.52 | 38 | 0.86 | 40 | 0.91 | 3 | 0.07 | 539 | 12.25 | 10.52 |
Andy Van Vliet | 44 | 136 | 235 | 57.87% | 55 | 143 | 38.46% | 40 | 63 | 63.49% | 251 | 5.7 | 96 | 2.18 | 80 | 1.82 | 24 | 0.55 | 35 | 0.8 | 477 | 10.84 | 13.48 |
Laurynas Samėnas | 43 | 95 | 189 | 50.26% | 84 | 193 | 43.52% | 144 | 182 | 79.12% | 84 | 1.95 | 64 | 1.49 | 81 | 1.88 | 32 | 0.74 | 1 | 0.02 | 586 | 13.63 | 10.35 |
Denis Krestinin | 43 | 43 | 87 | 49.43% | 8 | 20 | 40% | 45 | 66 | 68.18% | 94 | 2.19 | 25 | 0.58 | 40 | 0.93 | 17 | 0.4 | 10 | 0.23 | 155 | 3.6 | 4.28 |
Artūras Javtokas | 42 | 31 | 80 | 38.75% | 0 | 1 | 0% | 15 | 29 | 51.72% | 82 | 1.95 | 9 | 0.21 | 19 | 0.45 | 10 | 0.24 | 3 | 0.07 | 77 | 1.83 | 2.33 |
Elvar Fridriksson | 42 | 140 | 254 | 55.12% | 73 | 194 | 37.63% | 143 | 181 | 79.01% | 123 | 2.93 | 309 | 7.36 | 129 | 3.07 | 43 | 1.02 | 1 | 0.02 | 642 | 15.29 | 17.05 |
Gediminas Orelik | 41 | 42 | 80 | 52.5% | 33 | 95 | 34.74% | 35 | 46 | 76.09% | 96 | 2.34 | 47 | 1.15 | 23 | 0.56 | 12 | 0.29 | 2 | 0.05 | 218 | 5.32 | 5.88 |
Martynas Echodas | 41 | 173 | 325 | 53.23% | 0 | 12 | 0% | 134 | 181 | 74.03% | 272 | 6.63 | 42 | 1.02 | 69 | 1.68 | 20 | 0.49 | 26 | 0.63 | 480 | 11.71 | 13.66 |
Andrius Vyšniauskas | 40 | 147 | 268 | 64.19% | 0 | 0 | 0% | 61 | 107 | 57.01% | 144 | 3.6 | 33 | 0.83 | 63 | 1.58 | 14 | 0.35 | 13 | 0.33 | 355 | 8.88 | 9.2 |
