Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 188 |
Gimimo data | 1987-04-29 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7.6 | 50% | 36.36% | 100% | 4 | 0.8 | 10 | 2 | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 38 | 7.6 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-11 | 85:74 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2-4
50% |
1-2
50% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
2017-03-18 | 65:100 | 22 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2-3
66.67% |
1-4
25% |
4-4
100% |
2 - 0 | ||
2017-03-25 | 87:63 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1-5
20% |
0-1
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
2017-03-29 | 80:85 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1-2
50% |
1-3
33.33% |
4-4
100% |
0 - 0 | ||
2017-04-02 | 78:86 | 5 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2-2
100% |
1-1
100% |
2-2
100% |
0 - 0 |