Pozicija | Gynėjas-Puolėjas |
---|---|
Ūgis | - |
Gimimo data | 1968-05-08 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-01-13 | 82:80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 |