Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 183 |
Gimimo data | 1990-07-07 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1.78 | 31.58% | 0% | 50% | 13 | 1.44 | 7 | 0.78 | 4 | 0.44 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 15 | 1.67 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-01 | 71:78 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1-2
50% |
0-0
0% |
2-4
50% |
2 - 0 | ||
2018-03-04 | 120:84 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1-3
33.33% |
0-1
0% |
0-0
0% |
3 - 2 | ||
2018-03-10 | 100:79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0-1
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2018-03-17 | 69:58 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2-6
33.33% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 1 | ||
2018-04-08 | 90:73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2018-04-21 | 99:107 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0-1
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 |