Pozicija | Gynėjas |
---|---|
Ūgis | 190 |
Gimimo data | 1989-04-29 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.8 | 66.67% | 100% | 0% | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-04 | 114:65 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3-5
60% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 1 | ||
2009-03-07 | 113:81 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
1 - 0 | ||
2009-04-06 | 100:74 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
1-1
100% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2009-04-15 | 65:91 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-1
100% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 |