Pozicija | Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 201 |
Gimimo data | 1989-11-01 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.5 | 48% | 66.67% | 55.56% | 21 | 3.5 | 6 | 1 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 40 | 6.67 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-01 | 91:69 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4-5
80% |
0-0
0% |
1-2
50% |
1 - 2 | ||
2013-10-05 | 74:91 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2-4
50% |
0-0
0% |
1-2
50% |
3 - 1 | ||
2013-10-16 | 66:56 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2-4
50% |
0-1
0% |
3-4
75% |
3 - 1 | ||
2013-10-20 | 76:83 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-3
33.33% |
0-0
0% |
0-2
0% |
3 - 2 |