Pozicija | Centras |
---|---|
Ūgis | 206 |
Gimimo data | 1992-12-04 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.5 | 53.33% | 16.67% | 64.29% | 26 | 6.5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 44 | 11 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-20 | 89:56 | 25 | 15 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6-11
54.55% |
0-3
0% |
1-3
33.33% |
5 - 5 | ||
2020-09-23 | 80:81 | 31 | 20 | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
6-10
60% |
0-0
0% |
5-6
83.33% |
6 - 2 | ||
2020-09-27 | 71:102 | 23 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4-9
44.44% |
1-3
33.33% |
3-5
60% |
6 - 2 | ||
2020-10-04 | 94:87 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 |