Pozicija | Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 198 |
Gimimo data | 1986-04-19 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1.33 | 75% | 0% | 100% | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-11 | 70:86 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1
100% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2003-10-18 | 81:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | ||
2003-11-17 | 98:61 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2-2
100% |
0-0
0% |
1-1
100% |
3 - 0 | ||
2003-11-21 | 97:79 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
2-2
100% |
0 - 0 | ||
2003-12-13 | 100:77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 1 | ||
2004-01-10 | 95:70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0-0
0% |
0-0
0% |
0-0
0% |
0 - 0 |