Pozicija | Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 201 |
Gimimo data | 1996-06-20 |
Tautybė | JAV |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.67% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-27 | 71:102 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-3
66.67% |
0-1
0% |
0-0
0% |
0 - 0 |