Pozicija | Gynėjas-Puolėjas |
---|---|
Ūgis | 196 |
Gimimo data | 2005-03-01 |
Tautybė | Lietuva |
Sezonai klube | 1 |
Bendra
GP | EFF | 2% | 3% | 1% | REB | RPG | AST | APG | TO | TOPG | STL | SPG | BL | BLPG | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.83 | 0% | 42.86% | 0% | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 9 | 1.5 |
MIN | EFF | PTS | REB | AS | ST | BS | TO | PF | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | RBS | RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-16 | 75:93 | 2:05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-1
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 1 | 0 |
2023-03-13 | 95:107 | 6:12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0-0
0% |
2-3
66.67% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |
2023-03-20 | 73:84 | 5:01 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0-0
0% |
1-2
50% |
0-0
0% |
1 - 0 | 0 | 0 |
2023-04-10 | 84:60 | 4:31 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0
0% |
0-1
0% |
0-0
0% |
0 - 0 | 0 | 0 |